해외 평점과 다른 게임

스팀 전체 리뷰와 한국어 리뷰의 긍정 비율을 비교했어요. 한국어 리뷰 300개, 전체 리뷰 3,000개 이상인 게임 892개 중 차이가 10%p 이상인 게임이에요. 번역 품질, 한국 서버, 취향 차이 같은 이유로 평가가 갈려요.

한국에서만 혹평받는 게임 100개

  1. 서브노티카 2₩33,700 한국 57%전체 91% -34%p
  2. WARDOGS₩47,270 한국 38%전체 71% -33%p
  3. TBH: 태스크바 히어로무료 한국 26%전체 53% -27%p
  4. DayZ₩59,000 한국 51%전체 78% -27%p
  5. Outlast 2₩21,500 한국 64%전체 90% -26%p
  6. Assassin's Creed Valhalla₩65,000 한국 44%전체 70% -26%p
  7. Starfield₩54,300 한국 34%전체 58% -24%p
  8. 스타세이비어무료 한국 40%전체 63% -23%p
  9. 마라톤-55%₩66,800₩30,060 한국 58%전체 81% -23%p
  10. HELLDIVERS™ 2₩44,800 한국 52%전체 74% -22%p
  11. Far Cry® 5-85%₩65,000₩9,750 한국 59%전체 81% -22%p
  12. SCUM₩49,000 한국 52%전체 74% -22%p
  13. Lords of the Fallen₩40,000 한국 48%전체 69% -21%p
  14. GrandChase무료 한국 46%전체 66% -20%p
  15. The Callisto Protocol™-85%₩63,000₩9,450 한국 46%전체 66% -20%p
  16. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl₩64,900 한국 61%전체 81% -20%p
  17. 철권 8-45%₩59,800₩32,890 한국 37%전체 56% -19%p
  18. The Last of Us™ Part II Remastered₩52,800 한국 71%전체 90% -19%p
  19. The Survivalists-80%₩28,000₩5,600 한국 57%전체 76% -19%p
  20. Far Cry® New Dawn-80%₩49,000₩9,800 한국 56%전체 75% -19%p
  21. Gang Beasts₩21,500 한국 68%전체 86% -18%p
  22. FINAL FANTASY® XIII-60%₩15,500₩6,200 한국 56%전체 74% -18%p
  23. TEKKEN 7₩43,800 한국 65%전체 83% -18%p
  24. Sky 빛의 아이들무료 한국 68%전체 86% -18%p
  25. Strinova무료 한국 57%전체 74% -17%p
  26. EA SPORTS FC™ 26₩22,000 한국 34%전체 51% -17%p
  27. 리틀 나이트메어 3₩49,800 한국 30%전체 47% -17%p
  28. DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters무료 한국 53%전체 69% -16%p
  29. Slay the Princess — The Pristine Cut₩19,300 한국 80%전체 96% -16%p
  30. 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브₩46,000 한국 55%전체 71% -16%p
  31. Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint-80%₩65,000₩13,000 한국 57%전체 72% -15%p
  32. PAYDAY 3₩30,400 한국 32%전체 47% -15%p
  33. 어쌔신 크리드 유니티₩33,000 한국 62%전체 77% -15%p
  34. 소녀전선2: 망명무료 한국 40%전체 54% -14%p
  35. THE FINALS무료 한국 64%전체 78% -14%p
  36. Sons Of The Forest₩32,000 한국 74%전체 88% -14%p
  37. World of Tanks Blitz무료 한국 63%전체 77% -14%p
  38. Battlefield™ 6₩80,000 한국 48%전체 62% -14%p
  39. 프로스트펑크2₩47,000 한국 60%전체 74% -14%p
  40. Portal Knights₩21,000 한국 69%전체 83% -14%p
  41. DRAGON BALL XENOVERSE 2₩24,800 한국 76%전체 90% -14%p
  42. ICARUS 외계 행성 서바이벌₩40,500 한국 61%전체 75% -14%p
  43. Sun Haven₩27,000 한국 65%전체 79% -14%p
  44. 귀멸의 칼날 히노카미 혈풍담-50%₩46,800₩23,400 한국 73%전체 87% -14%p
  45. Back 4 Blood₩68,800 한국 55%전체 69% -14%p
  46. Company of Heroes 3-67%₩59,800₩19,730 한국 46%전체 59% -13%p
  47. STALZONE | 스탈존무료 한국 58%전체 71% -13%p
  48. Slime Rancher 2₩32,000 한국 81%전체 94% -13%p
  49. Watch_Dogs™-75%₩22,400₩5,600 한국 66%전체 79% -13%p
  50. Just Cause™ 3-85%₩21,500₩3,220 한국 72%전체 85% -13%p
  51. 마피아 데피니티브 에디션₩45,000 한국 73%전체 86% -13%p
  52. Age of Empires III: Definitive Edition₩34,800 한국 72%전체 85% -13%p
  53. Mad Max₩21,000 한국 78%전체 91% -13%p
  54. Graveyard Keeper₩21,500 한국 73%전체 86% -13%p
  55. Age of History II₩7,250 한국 76%전체 89% -13%p
  56. Battlefield 4™₩44,000 한국 71%전체 84% -13%p
  57. Infection Free Zone₩26,000 한국 67%전체 80% -13%p
  58. Manor Lords 매너 로드₩39,900 한국 72%전체 84% -12%p
  59. 콜 오브 듀티®: 모던 워페어 II 2022₩87,500 한국 34%전체 46% -12%p
  60. Windrose₩32,000 한국 74%전체 86% -12%p
  61. SILENT HILL 2₩87,700 한국 82%전체 94% -12%p
  62. 콜 오브 듀티®: 모던 워페어 III 2023₩84,500 한국 36%전체 48% -12%p
  63. UBOAT₩32,000 한국 71%전체 83% -12%p
  64. NARUTO -나루토- 질풍전 나루티밋 스톰 4₩24,800 한국 78%전체 90% -12%p
  65. 스매시 레전드무료 한국 56%전체 68% -12%p
  66. Borderlands: The Pre-Sequel₩43,000 한국 67%전체 79% -12%p
  67. Bodycam-20%₩37,500₩30,000 한국 69%전체 80% -11%p
  68. Escape from Tarkov₩69,500 한국 39%전체 50% -11%p
  69. Call of Duty®: WWII-75%₩83,900₩20,970 한국 60%전체 71% -11%p
  70. Tom Clancy’s The Division® 2₩34,000 한국 67%전체 78% -11%p
  71. NieR Replicant™ ver.1.22474487139...-60%₩69,800₩27,920 한국 77%전체 88% -11%p
  72. Call of Duty®: Infinite Warfare-75%₩83,900₩20,970 한국 54%전체 65% -11%p
  73. 어쌔신 크리드 블랙 플래그 리싱크드₩69,000 한국 71%전체 82% -11%p
  74. OUTRIDERS-70%₩23,300₩6,990 한국 55%전체 66% -11%p
  75. Batman™: Arkham Knight₩21,000 한국 81%전체 92% -11%p
  76. Bus Simulator 18₩16,000 한국 68%전체 79% -11%p
  77. Foundation₩37,500 한국 75%전체 86% -11%p
  78. Mecha BREAK무료 한국 49%전체 60% -11%p
  79. For The King II-70%₩29,500₩8,850 한국 61%전체 71% -10%p
  80. REMATCH₩32,000 한국 60%전체 70% -10%p
  81. Far Cry® 6-75%₩65,000₩16,250 한국 60%전체 70% -10%p
  82. 포 아너-85%₩34,000₩5,100 한국 58%전체 68% -10%p
  83. Among Us₩5,500 한국 82%전체 92% -10%p
  84. 시드 마이어의 문명 VII₩83,000 한국 38%전체 48% -10%p
  85. 서브노티카: 빌로우 제로₩33,700 한국 80%전체 90% -10%p
  86. Maneater₩41,000 한국 77%전체 87% -10%p
  87. Enlisted무료 한국 70%전체 80% -10%p
  88. Insurgency: Sandstorm₩34,800 한국 75%전체 85% -10%p
  89. Dying Light: The Beast₩65,800 한국 76%전체 86% -10%p
  90. 마피아 III: 데피니티브 에디션₩35,000 한국 47%전체 57% -10%p
  91. SPORE™₩22,000 한국 82%전체 92% -10%p
  92. Age of Mythology: Retold₩29,900 한국 80%전체 90% -10%p
  93. Far Cry® Primal₩34,000 한국 76%전체 86% -10%p
  94. Nioh: Complete Edition-85%₩59,800₩8,970 한국 68%전체 78% -10%p
  95. Life is Strange: Before the Storm₩16,500 한국 83%전체 93% -10%p
  96. Dune: Awakening 듄 :어웨이크닝₩49,900 한국 62%전체 72% -10%p
  97. Rising Storm 2: Vietnam-90%₩27,000₩2,700 한국 77%전체 87% -10%p
  98. Torchlight II₩21,000 한국 82%전체 92% -10%p
  99. Batman™: Arkham Origins₩21,000 한국 80%전체 90% -10%p
  100. Peglin₩17,000 한국 73%전체 83% -10%p

한국에서 더 좋아하는 게임 23개

  1. Astral Party무료 한국 84%전체 55% +29%p
  2. Russian Fishing 4무료 한국 84%전체 61% +23%p
  3. Slay the Spire 2-20%₩27,000₩21,600 한국 83%전체 62% +21%p
  4. 히어로 랜드(Hero's Land)무료 한국 75%전체 54% +21%p
  5. 블루 아카이브무료 한국 84%전체 66% +18%p
  6. 토치라이트:인피니트무료 한국 86%전체 68% +18%p
  7. Bless Unleashed무료 한국 70%전체 52% +18%p
  8. 활협전₩20,000 한국 95%전체 78% +17%p
  9. 왕좌의 게임: 킹스로드무료 한국 79%전체 63% +16%p
  10. 명말: 공허의 깃털₩59,800 한국 74%전체 58% +16%p
  11. Call of Duty®: Modern Warfare® 4₩80,000 한국 84%전체 69% +15%p
  12. 麻雀一番街무료 한국 61%전체 46% +15%p
  13. The Bazaar무료 한국 83%전체 69% +14%p
  14. KARDS - 제2차 세계 대전 카드 게임무료 한국 80%전체 67% +13%p
  15. Escape from Duckov 逃离鸭科夫₩16,500 한국 97%전체 85% +12%p
  16. 성세천하: 여제의 탄생 I₩11,600 한국 98%전체 86% +12%p
  17. PUBG: BATTLEGROUNDS무료 한국 71%전체 60% +11%p
  18. Wo Long: Fallen Dynasty-60%₩49,800₩19,920 한국 60%전체 49% +11%p
  19. Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered (2017)-60%₩55,900₩22,360 한국 65%전체 55% +10%p
  20. Party Animals₩25,900 한국 91%전체 81% +10%p
  21. 삼국지13₩63,800 한국 67%전체 57% +10%p
  22. 鬼谷八荒 Tale of Immortal₩20,500 한국 66%전체 56% +10%p
  23. We Were Here Too₩11,000 한국 87%전체 77% +10%p

평가는 Steam 리뷰의 긍정 비율이에요. 하루 두 번 새로 계산해요.